Sinds 25 april 2016 is de nieuwe drone wetgeving in België van kracht. Hier is jarenlang aan gewerkt, om tot een stevige boterham te komen en om het vliegen met drones zo goed mogelijk te reguleren. In dit artikel proberen we de huidige en nog steeds geldende wetgeving eenvoudig en overzichtelijk toe te lichten. Voor wie liever het volledige Koninklijk Besluit doorleest, dit hadden we eerder al gepubliceerd. Indien je graag weet met welke toestellen je perfect kan vliegen in je tuin zonder opleiding of examen, dan kan je hieronder heel makkelijk alle drones onder de 1kg bekijken.
BEKIJK ALLE DRONES WAARMEE JE ZONDER OPLEIDING KAN VLIEGEN
Drie onderverdelingen van de drone wetgeving
Heel kort zijn er drie categorieën waarin je kan vliegen met je drone:
Daarnaast kan je natuurlijk ook altijd indoor vliegen, maar daar gelden andere regels (in principe mag daar alles, maar hou het wel veilig natuurlijk!). In de tabel hieronder kan je een overzicht vinden van de do’s en don’t bij iedere categorie uit de drone wetgeving.
Alle parameters op een rij
RECREATIEF | KLASSE 2 | KLASSE 1B | KLASSE 1A | |
Min. leeftijd? | – | 16 jaar | 18 jaar | 18 jaar |
Max. opstijg massa? | 1 kg | 5 kg | 150 kg | 150 kg |
Max. vlieghoogte? | 10 meter | 45 meter | 91 meter | 91 meter of meer |
Risico klasse? | Geen risico | Laag risico | Middel risico | Hoog risico |
Commercieel gebruik? | Nee | Ja | Ja | Ja |
Vliegbewijs nodig? | Nee | Ja | Ja | Ja |
Theorie opleiding? | Nee | Ja | Ja | Ja |
Theorie examen? | Nee | Nee | Ja | Ja |
Praktijk opleiding? | Nee | Ja | Ja | Ja |
Praktijk examen? | Nee | Ja | Ja | Ja |
Medisch attest LAPL? | Nee | Nee | Ja | Ja |
BA Verzekering? | Nee | Ja | Ja | Ja |
Registratie toestel? | Nee | Ja | Ja | Ja |
Homologatie toestel? | Nee | Nee | Nee | Ja |
Vliegen boven privé-terrein? | Ja | Ja | Ja | Ja |
Vliegen boven bebouwde kom? | Nee | Nee | Nee | Ja |
Vliegen in gecontroleerd luchtruim? | Nee | Nee | Nee | Mits toelating DGLV |
Vliegen boven mensenmassa? | Nee | Nee | Nee | Ja |
Afstand tot obstakel? | 50 meter of meer | 50 meter of meer | 30 meter of meer | 30 meter of minder mogelijk |
Binnen zichtbereik vliegen? | Ja | Ja | Ja | Ja |
Risico analyse nodig? | Nee | Nee | Ja | Ja |
Vliegverklaring of toelating nodig? | Nee | Nee | Verklaring | Toelating |
Richtprijs opleiding? (excl BTW) | € 150 | € 750 | € 2.500 | €2.500 |
Op de website van droneblog.be kan je trouwens een meer uitgebreide samenvatting vinden van het Koninklijk Besluit. Ook op de website van het DGLV (overheidsdienst die instaat voor de drone wetgeving) kan je heel wat informatie terugvinden, net zoals op de website van de Belgische drone sectorvereniging BeUAS. Tip: Op onze algemene wetgeving pagina kan je nog heel wat meer informatie vinden zoals de locatie van de erkende opleidingcentra hier in België.
Bron: https://www.drone-kopen.be/wetgeving/de-nieuwe-belgische-drone-wetgeving-samengevat/